为培养和树立大学生先进典型,塑造学生干部清新阳光的形象,校团委近期开展了2023-2024学年校级优秀学生干部评选工作,表彰在思想引领、服务师生、校园文明创建等工作中表现积极、成绩突出的学生干部。
按照公平、公正、公开的原则,由学生干部个人申报,学生组织内部评选,结合学生组织述职评议结果等程序,经推荐单位和校团委审定后拟推荐各校级学生组织、学生社团和各二级学院学生会、学生组织2023-2024学年在职的主要学生干部239名,现予以公示(名单附后)。
公示期为2024年8月26日-2024年8月30日,为期五天。如有异议请在公示期内与校团委联系,联系人:孟南,联系电话:68129480。
附件1
安徽中医药大学优秀学生干部汇总表
(2023-2024学年校级学生组织)
序号 | 所属组织 | 姓名 | 职务 | 所属学院 |
1 | 校学生会 | 程雨欣 | 主席团成员 | 针灸推拿学院 |
2 | 校学生会 | 湛馥榕 | 权益维护部负责人 | 药学院 |
3 | 校学生会 | 洪 坤 | 学创部负责人 | 医药经济管理学院 |
4 | 校学生会 | 纪菲桐 | 文宣部干事 | 第一临床医学院 |
5 | 校学生会 | 林真好 | 文宣部干事 | 人文与国际教育交流学院 |
6 | 校学生会 | 杨 帆 | 学创部干事 | 药学院 |
7 | 校学生会 | 牛铭铭 | 学创部干事 | 中西医结合学院 |
8 | 校学生会 | 汪宏伟 | 办公室干事 | 针灸推拿学院 |
9 | 校学生会 | 文悦玲 | 办公室干事 | 中西医结合学院 |
10 | 校学生会 | 周宁宁 | 办公室干事 | 第一临床医学院 |
11 | 校研究生会 | 朱敬伟 | 轮值主席 | 第二临床医学院 |
12 | 校研究生会 | 刘小钰 | 轮值主席 | 人文与国际教育交流学院 |
13 | 校研究生会 | 王晖 | 主席团成员 | 护理学院 |
14 | 校研究生会 | 蔡丽媛 | 办公室负责人 | 第二临床医学院 |
15 | 校研究生会 | 张文馨 | 办公室负责人 | 药学院 |
16 | 校研究生会 | 李奎武 | 博士部负责人 | 第一临床医学院 |
17 | 校研究生会 | 李成龙 | 博士部负责人 | 第一临床医学院 |
18 | 校研究生会 | 张宗逸 | 实践部负责人 | 第一临床医学院 |
19 | 校研究生会 | 王奎 | 学术部负责人 | 第二临床医学院 |
20 | 校研究生会 | 王子叶 | 权益部负责人 | 第二临床医学院 |
21 | 校红十字会 | 殷慧 | 主席团成员 | 第一临床医学院 |
22 | 校红十字会 | 梁雅梅 | 办公室主任 | 针灸推拿学院 |
23 | 校红十字会 | 李峥嵘 | 资管部部长 | 药学院 |
24 | 校红十字会 | 刘小姚 | 实训部部长 | 第一临床医学院 |
25 | 校红十字会 | 叶芝勤 | 资管部副部长 | 针灸推拿学院 |
26 | 校红十字会 | 黄夕萍 | 实训部副部长 | 针灸推拿学院 |
27 | 校红十字会 | 刘柯 | 实训部副部长 | 针灸推拿学院 |
28 | 校红十字会 | 詹竣臣 | 联络部副部长 | 中西医结合学院 |
29 | 校红十字会 | 陆雨欣 | 联络部副部长 | 第一临床医学院 |
30 | 校红十字会 | 李梦洋 | 办公室副主任 | 人文与国际教育交流学院 |
31 | 校广播站 | 董香恋 | 新媒体副部长 | 药学院 |
32 | 校广播站 | 张冉 | 副站长 | 护理学院 |
33 | 校广播站 | 蔡静然 | 播音部副部长 | 体育健康学院 |
34 | 校广播站 | 张梁晨 | 导播部部员 | 第一临床医学院 |
35 | 校广播站 | 李文 | 播音部部长 | 中西医结合学院 |
36 | 校广播站 | 余玺 | 站长 | 第一临床医学院 |
37 | 校广播站 | 何棠烟雨 | 播音部部员 | 中西医结合学院 |
38 | 校广播站 | 方锐 | 导播部部长 | 中西医结合学院 |
39 | 校广播站 | 赵梦晴 | 副站长 | 护理学院 |
40 | 社团发展中心 | 钱嫣然 | 主任 | 医药信息工程学院 |
41 | 社团发展中心 | 吕悦侨 | 副主任 | 中西医结合学院 |
42 | 社团发展中心 | 汤佳惠 | 副主任 | 中西医结合学院 |
43 | 社团发展中心 | 胡俊豪 | 副主任 | 医药经济管理学院 |
44 | 社团发展中心 | 宣竹 | 办公室部长 | 第一临床医学院 |
45 | 社团发展中心 | 赵雯玥 | 宣传部副部长 | 针灸推拿学院 |
46 | 社团发展中心 | 张燚翔 | 策划部部长 | 针灸推拿学院 |
47 | 社团发展中心 | 汤淼 | 活动管理部部长 | 药学院 |
48 | 社团发展中心 | 赵雨鑫 | 纪律检查部部长 | 针灸推拿学院 |
49 | 社团发展中心 | 汝锐 | 志愿服务部副部长 | 第一临床医学院 |
50 | 青年传媒中心 | 王凯 | 主编 | 人文与国际教育交流学院 |
51 | 青年传媒中心 | 程联徐 | 副主编 | 药学院 |
52 | 青年传媒中心 | 杨思涛 | 副主编 | 药学院 |
53 | 青年传媒中心 | 章金燕 | 副主编 | 护理学院 |
54 | 青年传媒中心 | 潘余云 | 副主编 | 第一临床医学院 |
55 | 青年传媒中心 | 汪涵 | 副部长 | 医药信息工程学院 |
56 | 青年传媒中心 | 罗慧芳 | 部长 | 护理学院 |
57 | 青年传媒中心 | 张文丽 | 副部长 | 药学院 |
58 | 青年传媒中心 | 黄雅欣 | 副部长 | 第一临床医学院 |
59 | 青年传媒中心 | 郑荟元 | 副部长 | 第一临床医学院 |
60 | 青年艺术中心 | 张晗 | 副主任 | 医药经济管理学院 |
61 | 青年艺术中心 | 徐雨荷 | 合唱团副团长 | 第一临床医学院 |
62 | 青年艺术中心 | 黄胜之 | 交响乐团副团长 | 第一临床医学院 |
63 | 青年艺术中心 | 孙钰婷 | 宣传部部长 | 人文与国际教育交流学院 |
64 | 青年艺术中心 | 王珂琪 | 戏曲团副团长 | 针灸推拿学院 |
65 | 青年艺术中心 | 陈心语 | 合唱团副团长 | 第一临床医学院 |
66 | 青年艺术中心 | 叶馨竹 | 合唱团副团长 | 中西医结合学院 |
67 | 青年艺术中心 | 周亮 | 民乐团副团长 | 第一临床医学院 |
68 | 青年艺术中心 | 李双亚 | 办公室部长 | 中西医结合学院 |
69 | 青年艺术中心 | 路宜贤 | 戏曲团团长 | 第一临床医学院 |
70 | 青年素质拓展中心 | 毛玉洁 | 主任 | 中西医结合学院 |
71 | 青年素质拓展中心 | 王兴杰 | 副主任 | 第一临床医学院 |
72 | 青年素质拓展中心 | 孙彬彬 | 副主任 | 第一临床医学院 |
73 | 青年素质拓展中心 | 颜秉硕 | 副主任 | 中西医结合学院 |
74 | 青年素质拓展中心 | 陈芳 | 二课学分部副部长 | 医药信息工程学院 |
75 | 青年素质拓展中心 | 张厚涛 | 二课学分部副部长 | 中西医结合学院 |
76 | 青年素质拓展中心 | 张傲 | 活动管理部部长 | 第一临床医学院 |
77 | 青年素质拓展中心 | 宋智博 | 活动管理部副部长 | 第一临床医学院 |
78 | 青年素质拓展中心 | 杨琪 | 素质拓展部副部长 | 针灸推拿学院 |
79 | 青年素质拓展中心 | 方满 | 素质拓展部副部长 | 医药经济管理学院 |
80 | 国旗护卫队 | 高涵 | 中队长 | 第一临床医学院 |
81 | 国旗护卫队 | 柴子育 | 副大队长 | 中西医结合学院 |
82 | 国旗护卫队 | 叶之缘 | 后勤部部长 | 第一临床医学院 |
83 | 融媒体中心 | 马滢 | 部长 | 医药信息工程学院 |
84 | 融媒体中心 | 钱程 | 团长 | 医药信息工程学院 |
85 | 融媒体中心 | 杨智钦 | 部长 | 药学院 |
86 | 融媒体中心 | 张梓琪 | 采编部部长 | 护理学院 |
87 | 校史馆 | 岳新宇 | 解说员 | 第一临床医学院 |
88 | 校史馆 | 王娇 | 解说员 | 医药经济管理学院 |
附件2
安徽中医药大学优秀学生干部汇总表
(2023-2024学年学院学生组织)
序号 | 学院 | 姓名 | 所属组织 | 职务 |
1 | 针灸推拿学院 | 范恒哲 | 分团委 | 学生兼职副书记 |
2 | 针灸推拿学院 | 黄姗 | 分团委 | 学生兼职副书记 |
3 | 针灸推拿学院 | 刘妍嫣 | 学生会 | 主席团成员 |
4 | 针灸推拿学院 | 李郅喆 | 学生会 | 办公室部长 |
5 | 针灸推拿学院 | 赵天宇 | 学生会 | 宣传部部长 |
6 | 针灸推拿学院 | 汪超 | 学生会 | 文体部部长 |
7 | 针灸推拿学院 | 蒋洁 | 学生会 | 权益部部长 |
8 | 针灸推拿学院 | 徐欣 | 新媒体中心 | 负责人 |
9 | 针灸推拿学院 | 王乾坤 | 华佗养生堂 | 负责人 |
10 | 中西医结合学院 | 方瑜 | 学生会 | 主席团成员 |
11 | 中西医结合学院 | 付长平 | 学生会 | 主席团成员 |
12 | 中西医结合学院 | 马逸凡 | 学生会 | 办公室部长 |
13 | 中西医结合学院 | 方文发 | 学生会 | 权益部部长 |
14 | 中西医结合学院 | 曹瑾 | 糖医志愿服务队 | 副队长 |
15 | 中西医结合学院 | 邢桂宇 | 素质拓展中心 | 负责人 |
16 | 药学院 | 卢文烨 | 学生会 | 文艺部部长 |
17 | 药学院 | 余加缘 | 学生会 | 权益部部长 |
18 | 药学院 | 于欣 | 学生会 | 宣传部部长 |
19 | 药学院 | 李燕伟 | 学生会 | 体育部部长 |
20 | 药学院 | 陆慧欣 | 学生会 | 办公室部长 |
21 | 药学院 | 赵俊 | 新媒体工作站 | 团长 |
22 | 药学院 | 陶欣雨 | 素质拓展中心 | 部长 |
23 | 药学院 | 宋运迪 | 学生会 | 体育部委员 |
24 | 药学院 | 李媛媛 | 学生会 | 公益部委员 |
25 | 医药信息工程学院 | 曹秋实 | 学生会 | 办公室委员 |
26 | 医药信息工程学院 | 吴修贤 | 学生会 | 办公室委员 |
27 | 医药信息工程学院 | 张峰 | 学生会 | 权益维护部部长 |
28 | 医药信息工程学院 | 盛雯雯 | 学生会 | 文体部委员 |
29 | 医药信息工程学院 | 王绍伟 | 新媒体中心 | 副主任 |
30 | 医药信息工程学院 | 陈超群 | 志愿服务队 | 委员 |
31 | 医药经济管理学院 | 刘林叶 | 学生会 | 主席团成员 |
32 | 医药经济管理学院 | 姚翔 | 学生会 | 主席团成员 |
33 | 医药经济管理学院 | 张成珍 | 学生会 | 办公室部长 |
34 | 医药经济管理学院 | 张甜甜 | 学生会 | 权益部部长 |
35 | 医药经济管理学院 | 黄旭锋 | 学生会 | 文体部部长 |
36 | 医药经济管理学院 | 叶天赐 | 学生会 | 权益部委员 |
37 | 医药经济管理学院 | 方潇雪 | 学生会 | 文体部委员 |
38 | 医药经济管理学院 | 朱子辰 | 记者团 | 采编部副部长 |
39 | 医药经济管理学院 | 王博雅 | 创新创业中心 | 部长 |
40 | 护理学院 | 刘晓军 | 学生会 | 办公室部长 |
41 | 护理学院 | 杨星月 | 学生会 | 综合联络部部长 |
42 | 护理学院 | 孟蔚源 | 学生会 | 综合联络部副部长 |
43 | 护理学院 | 刘秀秀 | 学生会 | 文艺部部长 |
44 | 护理学院 | 侯新茹 | 新媒体工作室 | 主编 |
45 | 护理学院 | 刘羽熙 | 青年志愿服务队 | 队长 |
46 | 人文与国际教育交流学院 | 范东晴 | 学生会 | 办公室主任 |
47 | 人文与国际教育交流学院 | 徐思 | 学生会 | 素质拓展部部长 |
48 | 人文与国际教育交流学院 | 沈悦 | 学生会 | 权益维护部部长 |
49 | 人文与国际教育交流学院 | 贾旭 | 学生会 | 素质拓展部部长 |
50 | 人文与国际教育交流学院 | 段纯一 | 学生会 | 企划部部长 |
51 | 人文与国际教育交流学院 | 周倩宜 | 学生会 | 采编部部长 |
52 | 体育健康学院 | 吴永强 | 学生会 | 主席团成员 |
53 | 体育健康学院 | 赵晴 | 学生会 | 主席团成员 |
54 | 体育健康学院 | 周欣月 | 学生会 | 主席团成员 |
55 | 体育健康学院 | 刘佳 | 学生会 | 办公室主任 |
56 | 体育健康学院 | 吴梦诺 | 运动康复学社 | 社长 |
57 | 体育健康学院 | 栗淑涵 | 运动康复学社 | 运动康复部部长 |
58 | 第一临床医学院 | 姚旻橙 | 学生会 | 主席团成员 |
59 | 第一临床医学院 | 张景烨 | 学生会 | 主席团成员 |
60 | 第一临床医学院 | 路畅 | 学生会 | 主席团成员 |
61 | 第一临床医学院 | 马紫阳 | 学生会 | 素质拓展部部长 |
62 | 第一临床医学院 | 位佳佳 | 学生会 | 权益维护部部长 |
63 | 第一临床医学院 | 程瑶 | 学生会 | 宣传部部长 |
64 | 第一临床医学院 | 蒋静雯 | 学生会 | 宣传部部长 |
附件3
安徽中医药大学优秀学生干部汇总表
(2023-2024学年学生社团)
序号 | 所属组织 | 姓名 | 职务 | 学院 |
1 | 大学生科技与文化协会 | 刘佩雯 | 会长 | 中西医结合学院 |
2 | 大学生科技与文化协会 | 鲍雯婷 | 副会长 | 第一临床医学院 |
3 | 大学生篮球协会 | 王梓豪 | 办公室部长 | 护理学院 |
4 | 大学生篮球协会 | 袁昊杰 | 组织部副部长 | 护理学院 |
5 | 大学生美容协会 | 李艳艳 | 办公室部长 | 体育健康学院 |
6 | 大学生美容协会 | 舒苗苗 | 副会长 | 护理学院 |
7 | 大学生足球协会 | 刘宝琪 | 会长、裁判部副部长 | 针灸推拿学院 |
8 | 大学生足球协会 | 辛立云 | 副会长、对外事务部部长 | 第一临床医学院 |
9 | 大学生排球协会 | 郝振武 | 会长 | 人文与国际教育交流学院 |
10 | 大学生排球协会 | 孙卉丹 | 副会长 | 针灸推拿学院 |
11 | 大学生乒乓球协会 | 王世韬 | 会长 | 针灸推拿学院 |
12 | 大学生乒乓球协会 | 邵晨莹 | 副会长 | 针灸推拿学院 |
13 | 大学生乒乓球协会 | 闵婧雯 | 活动部部长 | 药学院 |
14 | 大学生国学社 | 尹思盈 | 社长 | 人文与国际交流学院 |
15 | 大学生国学社 | 曾家乐 | 副社长 | 医药信息工程学院 |
16 | 大学生国学社 | 李丽萍 | 对外事务部部长 | 针灸推拿学院 |
17 | 大学生武术健身协会 | 周天泽 | 会长 | 医药经济管理学院 |
18 | 大学生武术健身协会 | 罗杰亮 | 副会长 | 药学院 |
19 | 大学生人与自然协会 | 吴慧月 | 副会长 | 针灸推拿学院 |
20 | 大学生人与自然协会 | 程静 | 会长 | 第一临床医学院 |
21 | 大学生羽毛球协会 | 傅少权 | 会长 | 第一临床医学院 |
22 | 大学生羽毛球协会 | 张顺茹 | 副会长 | 医药经济管理学院 |
23 | 大学生网球协会 | 张思梦 | 会长 | 医药信息工程学院 |
24 | 大学生网球协会 | 代奇 | 办公室部长 | 医药信息工程学院 |
25 | 大学生舞蹈协会 | 朱妍青 | 会长 | 针灸推拿学院 |
26 | 大学生舞蹈协会 | 沈心卉 | 宣传部负责人 | 针灸推拿学院 |
27 | 大学生舞蹈协会 | 田竹青 | 舞团团长 | 医药经济管理学院 |
28 | 大学生舞蹈协会 | 马一笑 | 副会长 | 医药经济管理学院 |
29 | 企业竞争模拟协会 | 叶安钰 | 企模负责人兼活动部副部长 | 医药经济管理学院 |
30 | 企业竞争模拟协会 | 薛曌 | erp负责人 | 医药经济管理学院 |
31 | 企业竞争模拟协会 | 贾福钱 | 商道负责人兼组织部副部长 | 医药信息工程学院 |
32 | 大学生杏林文学社 | 叶雨欣 | 社长 | 医药经济管理学院 |
33 | 大学生杏林文学社 | 任飞扬 | 副社长 | 医药经济管理学院 |
34 | 大学生创新创业协会 | 陈婷 | 副会长 | 药学院 |
35 | 大学生创新创业协会 | 代瑾瑜 | 副会长 | 护理学院 |
36 | 大学生演讲与口才协会 | 孔芝婷 | 会长 | 中西医结合学院 |
37 | 大学生演讲与口才协会 | 张欣怡 | 副会长 | 医药信息工程学院 |
38 | 普法维权协会 | 檀子豪 | 副会长 | 中西医结合学院 |
39 | 普法维权协会 | 胡旗 | 宣传部部长 | 医药信息工程学院 |
40 | 普法维权协会 | 袁郝建 | 副会长 | 人文与国际教育交流学院 |
41 | 大学生康复学社 | 蒲亚宁 | 社长 | 针灸推拿学院 |
42 | 大学生康复学社 | 姚卫国 | 副社长 | 第一临床医学院 |
43 | 大学生康复学社 | 刘浩杰 | 副社长 | 针灸推拿学院 |
44 | 青年马克思主义者学习研究会 | 汪艺涵 | 副会长 | 护理学院 |
45 | 青年马克思主义者学习研究会 | 郑继冉 | 会长 | 第一临床医学院 |
46 | 大学生杏林话剧社 | 马正悦 | 副社长 | 中西医结合学院 |
47 | 大学生杏林话剧社 | 朱雨强 | 副社长 | 医药信息工程 |
48 | 大学生杏林话剧社 | 胡彩霞 | 宣传部副部长 | 人文与国际教育交流学院 |
49 | 大学生读书协会 | 李雪婷 | 会长 | 第一临床医学院 |
50 | 大学生读书协会 | 周晶晶 | 副会长 | 医药经济管理学院 |
51 | 大学生读书协会 | 胡品一 | 副会长 | 中西医结合学院 |
52 | 大学生华佗药学社 | 刘欣瑜 | 社长 | 人文与国际交流学院 |
53 | 大学生华佗药学社 | 姜静茹 | 副社长 | 第一临床医学院 |
54 | 大学生针灸学社 | 田欣雨 | 社长 | 第一临床医学院 |
55 | 大学生针灸学社 | 黄逸娴 | 副社长 | 第一临床医学院 |
56 | 大学生摄影协会 | 张婉茹 | 副会长 | 第一临床医学院 |
57 | 大学生摄影协会 | 李倩倩 | 副会长 | 第一临床医学院 |
58 | 大学生摄影协会 | 李诺 | 摄影部部长 | 医药信息工程学院 |
59 | 大学生书画协会 | 李雪纯 | 会长 | 第一临床医学院 |
60 | 大学生书画协会 | 于晓晗 | 副会长 | 人文与国际交流学院 |
61 | 大学生书画协会 | 李慧琴 | 副会长 | 护理学院 |
62 | 大学生新安医学学社 | 李奕瑶 | 社长 | 第一临床医学院 |
63 | 大学生新安医学学社 | 朱思源 | 副社长 | 第一临床医学院 |
64 | 大学生新安医学学社 | 石肖雅 | 副社长 | 中西医结合学院 |
65 | 大学生新安医学学社 | 魏鑫雅 | 办公室部长 | 第一临床医学院 |
66 | 大学生英语协会 | 汪玉娟 | 会长 | 中西医结合学院 |
67 | 大学生英语协会 | 李宇璇 | 副会长 | 针灸推拿学院 |
68 | 大学生英语协会 | 侯思雨 | 副会长 | 药学院 |
69 | 大学生英语协会 | 赖璎英 | 口语部部长 | 护理学 |
70 | 大学生心理健康协会 | 刘家琳 | 会长 | 人文与国际教育交流学院 |
71 | 大学生心理健康协会 | 左雨欢 | 副会长 | 医药经济管理学院 |
72 | 大学生心理健康协会 | 袁雨梦 | 副会长 | 人文与国际教育交流学院 |
73 | 大学生半夏动漫社 | 曹绮惠 | 宅舞部部长 | 第一临床医学院 |
74 | 大学生半夏动漫社 | 李悦宸 | 手绘部部长 | 医药信息工程学院 |
75 | 大学生传统养生保健协会 | 刘心雨 | 会长 | 护理学院 |
76 | 大学生传统养生保健协会 | 刘畅 | 副会长 | 人文与国际教育交流学院 |
77 | 大学生传统养生保健协会 | 代慧聪 | 副会长 | 针灸推拿学院 |
78 | 大学生华佗爱心社 | 周凯凡 | 副社长 | 中西医结合学院 |
79 | 大学生华佗爱心社 | 解婉莹 | 副社长 | 人文与国际教育交流学院 |
80 | 大学生华佗爱心社 | 姚永琪 | 医疗部部长 | 医药信息工程学院 |
81 | 大学生华佗爱心社 | 陈正文 | 办公室部长 | 药学院 |
82 | 大学生强国先锋社 | 缪辉 | 社团负责人 | 药学院 |
83 | 大学生强国先锋社 | 徐承静 | 宣传部负责人 | 第一临床医学院 |
84 | 大学生强国先锋社 | 车奔 | 训练部负责人 | 药学院 |
85 | 大学生棋艺协会 | 王成宇 | 副社长 | 人文与国际教育交流学院 |
86 | 大学生棋艺协会 | 朱华奕 | 会长 | 针灸推拿学院 |
87 | 大学生棋艺协会 | 王瑞婕 | 副社长 | 中西医结合学院 |